Ceník účetních a poradenských služeb.
V této sekci najdete orientační ceník našich účetních a poradenských služeb.
Položka | Cena bez DPH | Cena včetně DPH | ||
Vedení daňové evidence | 1.000,00 | 1.200,00 | ||
Vedeni podvojného účetnictví | 2.000,00 | 2.400,00 | ||
Kontrola účetnictví | dohodou | |||
Účtování ve firmě | dohodou | |||
Silniční daň | 600,00 | 720,00 | ||
Daň z přidané hodnoty (měsíčně) | 500,00 | 600,00 | ||
Daň z přidané hodnoty (čtvrtletně) | 800,00 | 960,00 | ||
Daň z příjmu fyzických osob | 1.300,00 | 1.560,00 | ||
Daň z příjmu právnických osob | 2.500,00 | 3.000,00 | ||
Mzdy 1-3 zaměstnanci | 200,00 /měs./zam. | 240,00 /měs./zam. | ||
každý další zaměstnanec | 150,00 | 180,00 | ||
Poradenství a konzultace (první hodnina celá, pak po 30 min) | 300,00 | 360,00 | ||
Kontroly na úřadech (paušální částka) | 500,00 | 600,00 | ||
Jízdné - 4,90 Kč /km + 100 Kč /hodina |
Ceník platný k 1.8.2010